المزايا (Features)
تقنيات المعالجة عالية السرعة للصور
-
مستشعر ثنائي كامل الألوان (Full Color Dual CIS).
-
التقاط وتسجيل OCR، MICR، والباركود / تخزين صور الإيداع كاملة الألوان.
-
إمكانية تثبيت أكثر من 40 عملة.
-
وضع العملات المختلطة والمتعددة (عد العملات المختلطة والتعرف التلقائي عليها).
تقنيات استشعار متقدمة
-
مزود بمجموعة من تقنيات كشف التزييف.
-
فرز دقيق وموثوق للأوراق النقدية حسب جودتها.
-
أداء ممتاز في اكتشاف الأشرطة (Tape detection).
نظام المراقبة عن بُعد عبر SIM
-
الاتصال بنظام المراقبة عبر بطاقة SIM.
نظام سهل الاستخدام
-
وضع أمين صندوق مزدوج، مع دعم تعدد المستخدمين.
-
شاشة لمس ملونة بحجم 4.3 بوصة.
-
إمكانية عرض جميع بيانات المستشعر بسهولة.
-
تشغيل بسيط وسهل.
-
صيانة سهلة.
سلسلة iH-110 مثالية للاستخدام في:
-
فروع البنوك، مكاتب الصرافة، المكاتب الحكومية، متاجر التجزئة، مراكز النقد.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| العملات المدعومة | حتى 40 عملة، و16 عملة في وضع المختلط والمتعدد |
| سرعة التشغيل | - العد بالقيمة مع كشف التزييف: حتى 1300 ورقة/دقيقة (يعتمد على نوع العملة) - الفرز حسب الجودة مع كشف التزييف: حتى 1200 ورقة/دقيقة (يعتمد على نوع العملة) - التقاط وتسجيل: OCR، MICR، التذاكر، إلخ - التقاط وتسجيل: صور كاملة الألوان مع OCR |
| سعة الجيوب | المدخل (Hopper): iH-110 / iH-110S / iH-110B: حتى 500 ورقة جيب الرفض (Reject Pocket): 60 ورقة (بحد أقصى 100 ورقة) المكدس (Stacker): 200 ورقة (بحد أقصى 300 ورقة) |
| الشاشة | شاشة لمس ملونة كاملة 4.3 بوصة |
| الأوضاع | عد مختلط (وجه واتجاه) / فئات مختلفة (وجه واتجاه) / عد / رقم تسلسلي / فرز حسب الجودة / إلخ |
| الأبعاد (W/D/H) | iH-110 / iH-110S / iH-110B: 300×320×315ملم iH-110F / iH-110FS: 300×320×345 ملم |
| الوزن | iH-110 / iH-110S / iH-110B: 13 كجم iH-110F / iH-110FS: 14.5 كجم |
| التوصيل (Interface) | LAN (Giga)، USB (H)، USB (S)، RS232C |
| مزود الطاقة | 100 ~ 240 فولت ±10%، 1.2A ~ 0.6A، 50/60 هرتز |
| معلومات المستشعرات | - CIS ثنائي كامل الألوان: 8 صور، IR تمرير وانعكاس، RGB - مستشعر مغناطيسي كامل الخط (16 قناة) - مستشعر كشف السماكة/الازدواجية (12 قناة / 2 قناة) - الأشعة فوق البنفسجية UV: انعكاس (4 قنوات) / تمرير (4 قنوات) |
| الخيارات الإضافية | شاشة عرض خارجية / OSD (نظام مراقبة بالفيديو) / طابعة حرارية |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.